您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 公告 > 水質(zhì)水質(zhì)
九江市水務有限公司2018年12月水質(zhì)公告
發(fā)布時間:2019-01-03作者:來源:
九江市水務有限公司2018年12月水質(zhì)公告
一、出廠水常規(guī)42項指標
二、管網(wǎng)水9項指標
注:根據(jù)我公司制水工藝條件(氯消毒),飲用水中不會出現(xiàn)臭氧、甲醛等消毒劑與消毒副產(chǎn)物。
九江市水務有限公司
2019年1月3日
一、出廠水常規(guī)42項指標
項目 | 單位 | GB5749-2006限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 達標 | |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | √ |
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1.0 | 0.2 | √ |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | √ |
4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | √ |
5 | pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.70 | √ |
6 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 148 | √ |
7 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.089 | √ |
8 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.01 | √ |
9 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.008 | √ |
10 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.008 | √ |
11 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 | √ |
12 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | √ |
13 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | √ |
14 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 33.04 | √ |
15 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18.83 | √ |
16 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 162 | √ |
17 | 耗氧量(以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.7 | √ |
18 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.002 | √ |
19 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | √ |
20 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | √ |
21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | √ |
22 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.17 | √ |
23 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | √ |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | √ |
25 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 1.42 | √ |
26 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0005 | √ |
27 | 氯仿 | mg/L | ≤0.06 | 0.0079 | √ |
28 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | √ |
29 | 總α放射線 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | √ |
30 | 總β放射線 | Bq/L | ≤1 | 0.054 | √ |
31 | 細菌總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | √ |
32 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | √ |
33 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 陰性 | √ |
34 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 陰性 | √ |
35 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
36 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | / | / |
37 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | / | / |
38 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | / | / |
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | 0.3—4.0 | 0.7 | √ |
40 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | / | / |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.1—0.8 | / | / |
42 | 一氯胺(總氯) | mg/L | 0.5-3.0 | / | / |
序號 | 監(jiān)測項目 | 單位 | GB5749-2006限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 達標 |
1 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.3 | √ |
2 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.3 | √ |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 1 | √ |
4 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | √ |
5 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | √ |
6 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | √ |
7 | 耗氧量(以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.8 | √ |
注:根據(jù)我公司制水工藝條件(氯消毒),飲用水中不會出現(xiàn)臭氧、甲醛等消毒劑與消毒副產(chǎn)物。
九江市水務有限公司
2019年1月3日