您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 公告 > 水質水質
九江市水務有限公司每周水質公告(2017年第44期 10月29日~11月4日)
發(fā)布時間:2017-11-21作者:來源:
九江市水務有限公司每周水質公告
(2017年第44期 10月29日~11月4日)
項 目 單 位 | 第三水廠 | 河西水廠 | 第四水廠 | 管網水 | |
渾濁度 (NTU) | GB5749-2006 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
周平均 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
余氯 (mg/l) | GB5749-2006 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.05 |
周平均 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.28 | |
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
水質綜合合格率(%) | GB5749-2006 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
周平均 | 100 | 100 | 100 | 100 |
九江市水務有限公司
2017年11月21日