您現在的位置: 首頁 > 公告 > 水質水質
九江市水務有限公司每周水質公告(2018 年第1期 1月1日~1月8日)
發(fā)布時間:2018-01-12作者:來源:
九江市水務有限公司每周水質公告
(2018 年第1期 1月1日~1月8日)
項 目 單 位 | 第三水廠 | 河西水廠 | 第四水廠 | 管網水 | |
渾濁度 (NTU) | GB5749-2006 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
周平均 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
余氯 (mg/l) | GB5749-2006 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.05 |
周平均 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.24 | |
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
水質綜合合格率(%) | GB5749-2006 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
周平均 | 100 | 100 | 100 | 100 |
九江市水務有限公司
2018年1月12日